<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prove Tecniche &#187; OFFERTA</title>
	<atom:link href="http://www.prove-tecniche.it/category/offerta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prove-tecniche.it</link>
	<description>Prove tecniche di SEO: indicizzazione e ottimizzazione siti web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 11:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crollo e vendite delle azioni e degli indici azioniari finanziari borse e futures</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/offerta/68/crollo-e-vendite-delle-azioni-e-degli-indici-azioniari-finanziari-borse-e-futures/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/offerta/68/crollo-e-vendite-delle-azioni-e-degli-indici-azioniari-finanziari-borse-e-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFFERTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/offerta/68/crollo-e-vendite-delle-azioni-e-degli-indici-azioniari-finanziari-borse-e-futures/</guid>
		<description><![CDATA[Cosa hanno in comune questi indici finanziari e azioni? AEM.MI AEM AZA.MI ALITALIA AL.MI ALLEANZA ASSICURAZIONI G.MI GENERALI ASSICURAZIONI AGL.MI AUTOGRILL SPA AUTO.MI AUTOSTRADE BMPS.MI BANCA MPS &#8211; MONTE DEI PASCHI DI SIENA BPI.MI BANCA POPOLARE ITALIANA PMI.MI BANCA POPOLARE MILANO BPU.MI BANCHE POP UNITE BPVN.MI BCO POPOLARE VERONA E NOVARA BUL.MI BULGARI BZU.MI BUZZI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/offerta/68/crollo-e-vendite-delle-azioni-e-degli-indici-azioniari-finanziari-borse-e-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

