<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prove Tecniche &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.prove-tecniche.it/category/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prove-tecniche.it</link>
	<description>Prove tecniche di SEO: indicizzazione e ottimizzazione siti web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 11:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML: Tag fondamentali (parte V): Form</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/27/html-tag-fondamentali-parte-v-form/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/27/html-tag-fondamentali-parte-v-form/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 16:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/27/html-tag-fondamentali-parte-v-form/</guid>
		<description><![CDATA[I form: campi testo, campi password, checkbox o caselle di controllo, i pulsanti radio o radio button, i menu a tendina detti anche select list o drop down menu o combo box. I  tag e gli attributi fondamentali per creare i form.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/27/html-tag-fondamentali-parte-v-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: Tag fondamentali (parte IV): tabelle</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/25/html-tag-fondamentali-parte-iv/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/25/html-tag-fondamentali-parte-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/25/html-tag-fondamentali-parte-iv/</guid>
		<description><![CDATA[Gli scopi delle tabelle all'interno dei siti web sono principalmente due: distribuire dati all'interno di righe e colonne e costuire un layout per la pagina. Attraverso tag di riga e di colonna e con gli attributi di presentazione è facile avere tabelle flessibili che si adattano a diverse esigenze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/25/html-tag-fondamentali-parte-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: Tag fondamentali (parte III): liste ordinate, non ordinate, liste di definizioni</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/24/html-tag-fondamentali-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/24/html-tag-fondamentali-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi-non-ordinati]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi-ordinati]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[liste-di-definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[liste-non-ordinate]]></category>
		<category><![CDATA[liste-ordinate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/24/html-tag-fondamentali-parte-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Html: liste ordinate, non ordinate e liste di definizioni. Tag, elementi e attributi delle liste in html.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/24/html-tag-fondamentali-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: Tag fondamentali (parte II): collegamenti</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/22/html-tag-fondamentali-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/22/html-tag-fondamentali-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[collegamenti-assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/22/html-tag-fondamentali-parte-ii/</guid>
		<description><![CDATA[HTML: tag forndamentali per la costruzione di una pagina html. I collegamenti, gli attributi per creare i link fra pagine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/22/html-tag-fondamentali-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML: Tag fondamentali (parte I)</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/19/html-tag-fondamentali-parte-i/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/19/html-tag-fondamentali-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 12:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[intestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[metatag]]></category>
		<category><![CDATA[paragrafi]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/19/html-tag-fondamentali-parte-i/</guid>
		<description><![CDATA[Tag fondamentali di un documento HTML: title, paragrafi, intestazioni, immagini sono elementi fondamentali in un file HTML e possono essere inseriti attraverso specifici tag e attributi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/19/html-tag-fondamentali-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTD: Doctype o Definizione del Documento</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/18/dtd-doctype-o-definizione-del-documento/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/18/dtd-doctype-o-definizione-del-documento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[doctype]]></category>
		<category><![CDATA[dtd]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[frameset]]></category>
		<category><![CDATA[rigorosa]]></category>
		<category><![CDATA[strict]]></category>
		<category><![CDATA[transitional]]></category>
		<category><![CDATA[transitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/18/dtd-doctype-o-definizione-del-documento/</guid>
		<description><![CDATA[DTD o Doctype o Definizione del Documento: la prima riga di un documento HTML informa il browser sulla doctype usata e gli indica la url contenente le informazioni per la corretta interpretazione del file HTML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/18/dtd-doctype-o-definizione-del-documento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struttura di un documento HTML</title>
		<link>http://www.prove-tecniche.it/html/17/struttura-di-un-documento-html/</link>
		<comments>http://www.prove-tecniche.it/html/17/struttura-di-un-documento-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 15:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[doctype]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prove-tecniche.it/html/17/struttura-di-un-documento-html/</guid>
		<description><![CDATA[Il documento HTML si compone di tre parti: la DTD o definizione del documento, l'intestazione (head) e il corpo del documento (body): La dtd richiama le regole di html alle quali il documento si riferisce, nella testata vengono inseriti i metatag cioè le informazioni sul documento particolarmente utili ai motori di ricerca, mentre nel corpo si trova il documento HTML vero e proprio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prove-tecniche.it/html/17/struttura-di-un-documento-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

